Handphone pintar tersebut merupakan produk keluaran pabrikan terkenal yang bernama apple dan di perkirakan amart phone ini akan menjadi smartphone favorit di kalangan para pengunan handon canggih di seluruh dunia, handphone pintar ini mempunyai kelebihan kelebihan yang unggul di banding pendahulunya.
Spesifikasi apple iphone 5 terbaru 2014
iPhone 5 Seperti yang kita tahu iphone mempunyai bentuk yang istimewa di banding dengan produk lain iphone terkesan mewah dan juga elegan dengan bentuk dan layar yang hanya 4 inci dan mempunyai 16 juta warna di dalam nya fitur tersebut memang menjadi salah satu ke unggulan nya..
IPhone 5 yang di buat oleh seorang yang bernama sir jhonathan lve sengaja di ciptakan untuk meminimalisir kekurangan pada produk iphone terdahulunya yang sudah beredar di pasaran,
Kelebihan dari IPhone 5 ini dari segi kamera yang sangat ciamik yaitu dengan resolusi 18 MP yang tentunya lebih baik di banding produk lain di pasaran,
Dari segi prosesornya sendiri sudah di upgread menjadi A6 yang menjadi nilai tambah tersendiri bagi iPhone 5 Ini Ada sedikita perubahan pada desain IPhone 5 tidak seperti produk sebelumnya IPhone 3Gs kini IPhone 5 desain lebih menarik di sesuaikan dengan tuntutan zaman yang mengandalkan desain lebih tipis di banding dengan phone yang di produksi oleh Apple sebelumnya, meskipun bahan yang di gunakan masih mengunakan bahan yang sama yaitu metalik dan pada bagian depan nya berbahan plastic/kaca yang sangat cocok bagi anda pecinta smart phone
Konector dock yang di gunakan iPhone 5 lebih kini simpel yaitu hanya menggunakan 9 pin konector dock berbeda dengan sebelumnya memiliki 30 pin.
Untuk lebih jelas nya kita lihat spesifikasi iPhone 5 yang ada.
General | Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, 3G HSDPA 850 / 900 / 2100, LTE 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 |
Layar | Tipe | LED-backlit IPS LCD, capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 640 x 1136 pixels, 4.0 inches (~326 ppi pixel density)Multitouch | |
Dimensi | Ukuran/Berat | 124.4 x 59.2 x 9 mm / 132 g |
Memory | Internal | 16 GB, 1 GB RAM |
Eksternal | Tidak | |
Audio | Fitur | Vibration, proprietary ringtones |
Jack | 3,5 mm Jack Audio | |
Speakerphone | Ya | |
Baterai | Talk Time | (2G) / Up to 10 h (3G) |
Tipe | Non-removable Li-Po 1510 mAh battery (5.73 Wh) | |
Standby | Up to 250 h (2G) / Up to 250 h (3G) | |
Data | 3G | DC-HSDPA, 42 Mbps; HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps, LTE, 100 Mbp |
EDGE | Ya | |
GPRS | Ya | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Ya, v4.0 with A2DP, LE | |
Infrared | Tidak | |
USB/Port | Ya, v2.0 | |
Fitur | OS | iOS 7.0.1 |
CPU | Apple A6CPU Dual-core 1.3 GHz Swift (ARM v7-based)GPU PowerVR SGX 543MP3 (triple-core graphics)Sensors: Accelerometer, gyro, proximity, compass | |
Browser | HTML (Safari) | |
GPS | Ya, with A-GPS support and GLONASS | |
Messaging | iMessage, SMS (threaded view), MMS, Email, Push Em | |
Fitur Tambahan | Tidak, Fitur tambahan: – Active noise cancellation with dedicated mic- AirDrop file sharing- Siri natural language commands and dictation- iCloud cloud service- Twitter and Facebook integration- TV-out- Maps- iBooks PDF reader- Audio/video | |
Fitur Lain | Multiple SIM | Tidak |
Video Player | Ya | |
MP3 Player | Ya | |
Audio Record | - | |
TV | Tidak | |
Harga | Harga Baru | Rp. 7,999,000.00 |
Harga Second | Rp.7,300,000.00 |
0 Response to "Spesifikasi apple iphone 5 terbaru 2014"
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.