Hai sobat Rhevtonerz, kali ini 
Rhevton Fhalls akan membahas artikel tentang 
"Review Lengkap LG Nexus 4 E960".
Mau Tau ?  Simak Aja
  Setelah sukses membuat seri Nexus sebelumnya, sekarang Google akan membuat smartphone seri Nexus terbarunya yang bekerja sama dengan LG. LG Nexus 4 (E960) ini sudah memakai sistem operasi Android terbaru yaitu 4.2 Jelly Bean.
Layar
  LG Nexus 4 menggunakan layar bertipe True HD IPS Plus capacitive touchscreen, 16 juta warna, Ukuran layarnya 768 x 1280 pixels, 4.7 inches (~318 ppi pixel density) Multitouch, Corning Gorilla Glass 2.
Dimensi
  LG Nexus 4 berukuran 133.9 x 68.7 x 9.1 mm, dan berat 139 g.
Memory
  LG Nexus 4 memiliki kapasitas penyimpanan internal sebesar 8/16 GB, dan 2 GB RAM. Sayang sekali Nexus 4 ini tidak memiliki slot kartu memory.
   
Kamera
  Nexus 4 mempunyai dua kamera depan-belakang, kamera belakang 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, LED flash, Features: Touch focus, geo-tagging, face detection, photo sphere. Kamera depan 1.3 MP, video record 1080p@30fps.
OS dan CPU
  Seperti yang sudah saya sebutkan diatas tadi, Nexus 4 memakai sistem operasi Android terbaru yaitu Android OS, v4.2 (Jelly Bean), upgradable to v4.2, dan menggunakan CPU Qualcomm APQ8064 Snapdragon Quad-core 1.5 GHz Krait GPU Adreno 320 Sensors: Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer.
Java
  via Java MIDP emulator, Fitur tambahan: NFC, - SNS integration - Active noise cancellation with dedicated mic - TV-out (via MHL A/V link)- Organizer - Image/video editor - Document editor - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa - Voice memo/dial/commands - Predictive text input.
      
Baterai
  Nexus 4 memiliki baterai bertipe Li-Po 2100 mAh battery.
Spesifikasi LG Nexus 4 E960
| GENERAL | Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, 3G HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | 
| LAYAR | Tipe | True HD IPS Plus capacitive touchscreen, 16M colors | 
| Ukuran | 768 x 1280 pixels, 4.7 inches (~318 ppi pixel density) Multitouch, Corning Gorilla Glass 2 | 
| DIMENSI | Ukuran/Berat | 133.9 x 68.7 x 9.1 mm / 139 g | 
| AUDIO | Fitur | Vibration, Polifonik/MP3 Ringtones | 
| Jack | 3,5 mm Jack Audio | 
| Speakerphone | Ya | 
| MEMORY | Internal | 16 GB storage, 2 GB RAM | 
| Eksternal | Tidak | 
| DATA | 3G | DC-HSDPA, 42 Mbps; HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | 
| EDGE | Ya | 
| GPRS | Ya | 
| WLAN | NWi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, DLNA, Wi-Fi hotspot | 
| Bluetooth | v4.0 with A2DP | 
| Infrared | Tidak | 
| USB/Port | microUSB (SlimPort) v2.0 | 
| KAMERA | Primer | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, LED flash, Features: Touch focus, geo-tagging, face detection, photo sphere | 
| Sekunder | 1.3 MP | 
| Video Record | Ya, 1080p@30fps | 
| BATERAI | Tipe | Li-Po 2100 mAh battery | 
| Standby | (2G) / Up to 390 h (3G) | 
| Talk Time | (2G) / Up to 15 h (3G) | 
| FITUR | OS | Android OS, v4.2 (Jelly Bean), upgradable to v4.2. | 
| CPU | Qualcomm APQ8064 Snapdragon Quad-core 1.5 GHz Krait GPU Adreno 320 Sensors: Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | 
| Browser | HTML5 | 
| GPS | Ya, with A-GPS support and GLONASS | 
| Messaging | MS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | 
| Java | via Java MIDP emulator, Fitur tambahan: NFC, - SNS integration - Active noise cancellation with dedicated mic - TV-out (via MHL A/V link)- Organizer - Image/video editor - Document editor - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa - Voice memo/dial/commands - Predictive text input | 
| FITUR LAIN | Multiple SIM | Micro-SIM | 
| Video Player | MP4/DivX/Xvid/H.264/H.263 player | 
| MP3 Player | MP3/WAV/WMA/eAAC+ player | 
| Audio Record | Ya | 
| TV | Tidak | 
 
  Sumber spesifikasi : Tabloidpulsa.co.id  
 
			
Related Posts: